®×¥ó¦WºÙ¡G | ¸g°êÆA¼Ó¤¤¼Ó®M©Ð | ª«¥ó½s¸¹¡G | 26807 |
¦a §}¡G | ·s¦Ë¥«·s¦Ë¥«¸g°ê¸ô¤G¬q | Á` »ù¡G | 248¸U | µn°O©W¼Æ¡G | 10.57©W
|
«Ç¤º®æ§½¡G | 1©Ð1ÆU1½Ã | ¨® ¦ì¡G | µL | µ¤¤u¤é´Á¡G | 2008/11/8 |
´Â ¦V¡G | ¦è¥_ | ºÞ ²z ¶O¡G | 725¤¸(¨C¤ë) | ºØ Ãþ¡G | ¿ì¤½ |
«Øª«¥~Æ[¡G | ¤B±¾¿j | «Øª«³W¹º¡G | 10 / 11(¼Ó¼h/¼Ó°ª) | ¾Fªñ¤½¶é¡G | |
¾Fªñ¾Ç°Ï¡G | ¦èªù | ¾Fªñ¥«³õ¡G | ¤T¼t |
¥æ ³q¡G | |
Åvª¬¸ê®Æ | «Øª«µn°O¡G
| 10.57©W | ¤g¦aµn°O©W¼Æ¡G | 1.15©W | ¥D «Ø ª«¡G
| 6.41 ©W | ªþÄݫت«¡G | 0.86 ©W | ¤½ ¦@ ³] ¬I¡G | 3.3 ©W | Åvª¬¨®¦ì¡G
| 0 ©W |
|
Àô¹Ò¯S¦â |
¾F¥«³õªñ¡B¥Í¬¡¾÷¯à¨Î1¤ÀÄÁ¶i¥«°Ïªá¤p¿ú¶R¨ì¤jªÅ¶¡¬D°ª5¦Ì1¨S¦³À£¢·P |