®×¥ó¦WºÙ¡G | ·Ïªi¥D¤H¤p»¨¦v¸ËæCª© | ª«¥ó½s¸¹¡G | 26812 |
¦a §}¡G | ·s¦Ë¥«·s¦Ë¥«©ú´ò¸ô | Á` »ù¡G | 228¸U | µn°O©W¼Æ¡G | 14.62©W
|
«Ç¤º®æ§½¡G | 1©Ð1ÆU1½Ã | ¨® ¦ì¡G | µL | µ¤¤u¤é´Á¡G | 2005/2/20 |
´Â ¦V¡G | ªF«n | ºÞ ²z ¶O¡G | 762¤¸(¨C¤ë) | ºØ Ãþ¡G | ®M©Ð |
«Øª«¥~Æ[¡G | ¬~¥Û¤l | «Øª«³W¹º¡G | B4 / 2(¼Ó¼h/¼Ó°ª) | ¾Fªñ¤½¶é¡G | «C¯ó´ò |
¾Fªñ¾Ç°Ï¡G | ¨|½å°ê¤¤ | ¾Fªñ¥«³õ¡G | |
¥æ ³q¡G | |
Åvª¬¸ê®Æ | «Øª«µn°O¡G
| 14.62©W | ¤g¦aµn°O©W¼Æ¡G | 4.27©W | ¥D «Ø ª«¡G
| 9.37 ©W | ªþÄݫت«¡G | 0 ©W | ¤½ ¦@ ³] ¬I¡G | 5.25 ©W | Åvª¬¨®¦ì¡G
| 0 ©W |
|
Àô¹Ò¯S¦â |
Â÷¥«°Ï¡B¶é°Ï³£¥un5¤ÀÄÁ,¦^®a¹³«×°²¶º©±¦¡ºÞ²z |