資料更新時間:2008/10/16
貸款項目 | 青年首購優惠低利貸款 | 輔助勞工建購住宅貸款 | 2000億優惠房貸 | 國宅貸款 | 築巢優利貸 (輔助公教人員購屋貸款) |
目前利率 | 2.575% | 2.617% | 2.775% | 2.617% | 2.84% |
年齡限制 | 20-40歲 | 滿20歲 | 滿20歲 | 滿20歲 | 無限制 |
額度 | 每戶最高220萬元 | 每戶最高220萬元 | 台北市每戶最高350萬;其他地區每戶最高300萬元 | 每戶最高220萬元 | 以擔保品可貸金額為上限 |
貸款年限 | 最長20年,寬限期5年 | 最長30年,寬限期5年 | 最長20年,寬限期3年 | 最長30年,寬限期5年 | 最長30年,寬限期5年 |
利率計算 | 前七年不高於3%,按台灣郵政二年期定期儲金機動利率調整;第八年起按台灣郵政二年期定期儲金機動利率加1%計算機動調整 | 按台灣郵政公司二年定儲機動利率加0.042%計算機動調整 | 利率為台灣郵政公司二年定儲機動利率+0.9%-0.7%計算機動調整 | 按台灣郵二年期定儲機動利率加0.042%計算機動調整 | 按台灣郵政二年期定儲機動利率固定加0.265%機動調整 |
申請條件 | 1.有直系親屬同一戶籍或有配偶者 2.在當地設有戶籍 3.本人、配偶、同一戶籍親屬均無自有住宅,且均未受政府輔助購(建)住宅者 4.家庭年收入在戶數20%分位點以下之低收入青年戶家庭(96年度標準:台北市、台北縣轄市86萬元,高雄市及省轄市60萬,台灣省52萬) | ‧勞工本人及眷屬無自有住宅者或二年內首次建購一戶者,且勞保年資符合下列條件之一者: 1.勞保年資累計滿一年 2.身心障礙及原住民勞工參加勞保年資累計不限 3.公務員兼具勞工身分加入公保者 ‧勞工本人及眷屬無自有住宅者或二年內首次建購一戶者 ‧評點項目: 家庭年所得35%、勞保年資 20%、住宅狀況25%、眷口人數12%、弱勢加權8%
| 不限首購,每人一戶,但已申貸政府優惠購屋貸款者不得重複申貸 | 1.本人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶,均無自有住宅者 2.單身者須年滿40歲無配偶者或父母均已死亡,戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力且均無自有住宅之兄弟姊妹需要照顧 3.符合行政院公告之收入較低家庭標準者(96年度標準:台北市、台北縣轄市145萬,高雄市105萬,台灣省94萬元) | 公教員工及公營事業機構編制內員工 |
購屋限制 | 建物用途登記含有住宅或住字樣 | 住宅基地為建,房屋主要登記用途為住宅或含住宅字樣 | 1. 建物用途登記為住宅或含住字樣 2. 97.3.22(含)以後完成所有權移轉登記之中古屋及新屋 | 政府直接興建之國宅 | 建物用途登記為住宅或含住字樣 |
其他規定 | 如申請人重複辦有二種以上優惠貸款者,應撤銷貸款資格,並繳還自貸款之日起政府已撥補之利息總額。 | | 可與國宅、勞工、公教住宅政策貸款搭配 | 國宅貸款額度為售價之八五成 | 自96年11月1日開辦,為期二年,由彰化銀行承作 |
申請時間 | 96年度受理期間為自96年1月3日至額滿或96年11月30日為止 | 依主管機關公告(95/11/14-11/24申請;96/3/1起適用) | 預計97/9/22起,額度用完為止 | | 96/11/01~98/10/31 |
備註:以上資料僅供參考,確定的房貸利率與申請規定仍以政府最新公布的訊息為準。