Rss & SiteMap
一零四房屋 /
選擇購買區域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般而言,每個人在選擇區域時大多會先考慮曾居住過或熟悉的環境,不管您選擇哪裡,在選 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購區域上需考量的基本因素有週邊環境、價位及交通便利性等,茲說明如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
週邊環境評估:評估項目如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
價位評估:買房子不能一時衝動,需考慮貸款及償還能力才可,所以需事前評估自己的購 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屋能力(如自備款、相關費用、貸款金額及其他費用等),再依能力範圍內選擇房子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通便利性:交通在都會區是個令人頭痛的問題,因此在購屋時需考慮其交通的便利性, | ||||||||||||||||||||||||||||||
其考量重點建議如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
通勤時間:一般而言控制在3 0 分鐘內最佳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
換車次數:最好是能只搭乘一種交通工具、不需再經過轉乘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
候車時間:候車時間不宜過長,最好能選擇班次及車次多者較能節省候車時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多元的交通工具:除了自用車之外最好能有二種以上的交通工具可選擇,如捷運、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公車或火車等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒐集市場資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行情蒐集有助於購屋資金的籌措及規劃,一般取得資訊的管道不外乎詢問仲介公司、報章雜誌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
、網路或預 售屋的接待中心等等,藉此可了解區域的成交行情以避免購買價格過高造成損失; | ||||||||||||||||||||||||||||||
另有關優惠貸款的內容 也需同時進行蒐集了解,一般來說政府為提高購買力,均會釋出優惠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貸以供一般民眾或首購者使用(如政府優惠房貸、青年首購優惠等),一般購屋民眾千萬不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
錯過以爭取最佳的貸款條件、利率等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務能力規劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在經過區域評估及蒐集市場資訊後,應可初步訂出心中欲購 買之房屋區域及價位,即可針對資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金來源、費用支出進行您的財務規劃,以衡量自己購屋能力的依據及參考值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源:一般而言分為自備款及資金籌措二方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
費用支出:一般而言可分為買屋稅費及其他費用,說明如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
若是委由仲介公司服務需加收成交價格1 % 的仲介服務費 |